ГлавнаяТитановые листыЛисты и плиты титановые марок ВТ1-0 и ВТ1-00
Наличие на складе
Тип | Марка | Размер | Склад, кг | ₽/кг с НДС (опт.) |
---|---|---|---|---|
Лист титановый | ВТ1-0 | 0,6×1000×2000 | 11,1 | 2540 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 0,8×1000×2000 | 349,5 | 2480 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 1×1000×2000 | 1424 | 2360 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 1,5×1000×2000 | 1692 | 2290 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 2×1000×2000 | 1321 | 2290 |
Лист титановый | ВТ1-00 | 2,5×1000×2000 | 154,8 | 2190 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 3×1000×2000 | 3195 | 2190 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 3,5×1000×2000 | 101,7 | 2190 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 4×1000×2000 | 3683 | 2060 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 5×1000×2000 | 3022 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 6×1000×2000 | 3040 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 8×1000×2000 | 3004 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 10×1000×2000 | 1935 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 12×1000×2000 | 1533 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 16×1000×2000 | 2070 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 20×1000×2000 | 926 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 25×1000×2000 | 2760 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 30×1000×2000 | 555 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-0 | 40×1000×2000 | 723 | 2020 |
Лист титановый | ВТ1-00 | 0,5×1000×2000 | 81,3 | 2890 |
О марках ВТ1-0 и ВТ1-00
ВТ1-0 и ВТ1-00 – самые «чистые» российские марки титана с низким содержанием примесей. Листы и плиты марок ВТ1-0 и ВТ1-00 применяются в изделиях, для которых важна стойкость к химически агрессивным средам, например, к хлору, при среднем уровне прочности.
Механические свойства листов и плит марки ВТ1-0
Толщина, мм | Технические требования | Временное сопротивление σB, МПа | Относительное удлинение δ, %, не менее |
0,5-1,8 | ГОСТ 22178 | ≥375 | 30 |
2,0-6,0 | 25 | ||
6,0-10,5 | 20 | ||
11-60 | ГОСТ 23755 | 370-570 | 13 |
65-150 | 295-540 | 10 |
Механические свойства листов и плит марки ВТ1-00
Толщина, мм | Технические требования | Временное сопротивление σB, МПа | Относительное удлинение δ, %, не менее |
0,5-1,8 | ГОСТ 22178 | ≥295 | 30 |
2,0-6,0 | 25 | ||
6,0-10,5 | 20 | ||
11-60 | ГОСТ 23755 | 295-490 | 14 |
65-150 | 11 |
Химический состав (ГОСТ 19807), %
Марка | Ti | Al | Si | Fe | O | H | N | C | Σ прочих |
Не более | |||||||||
ВТ1-00 | Основа | 0,3 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
ВТ1-0 | Основа | 0,7 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
Титан марок BT1-0 и BT1-00 относятся к категории технических сплавов, в состав которых не включаются модифицирующие примеси при выплавке. Металл марок BT1-0 и BT1-00 обладает чрезвычайно высоким уровнем пластичности. Изготавливаемые из марок BT1-0 либо BT1-00 детали не подвергаются высоким механическим нагрузкам.
Продукция на складе











