ГлавнаяТитановые поковкиТитановые поковки ВТ1-0, ВТ1-00
О марках ВТ1-0 и ВТ1-00
ВТ1-0 и ВТ1-00 – отечественные марки титана, в которых сконцентрирован довольно низкий процент примесей, из-за чего их можно считать химически чистыми металлами. Титановые поковки ВТ1-0, ВТ1-00 отличаются стойкостью к перепадам температур и хорошей химической инертностью, имеют среднюю прочность. Из-за своих характеристик поковка данной марки применяется при построении космических кораблей, морских суден, самолетов и в сфере машиностроения.
Механические свойства поковок ВТ1-00
Диаметр/Толщина, мм | Технические требования | Временное сопротивление σB, МПа | Относительное удлинение δ, % | Поперечное сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |
не менее | |||||
≤100 101-150 151-250 | ОСТ 1 90000 | 295-441 265-441 265-441 | 25 21 19 | 55 36 34 | 118 59 59 |
140-150 151-1000 | ОСТ 1 90107 | 265-441 | 21 19 | 36 34 | 59 59 |
Механические свойства поковок ВТ1-0
Диаметр/Толщина, мм | Технические требования | Временное сопротивление σB, МПа | Относительное удлинение δ, % | Поперечное сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |
не менее | |||||
≤100 101-150 151-250 | ОСТ 1 90000 | 393-539 354-539 354-539 | 20 17 15 | 50 32,5 30 | 98 49 49 |
140-150 151-1000 | ОСТ 1 90107 | 354-539 | 17 15 | 32,5 30 | 49 49 |
Химический состав (ГОСТ 19807), %
Марка | Ti | Al | Si | Fe | O | H | N | C | Σ прочих |
не более | |||||||||
ВТ1-00 | Основа | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
ВТ1-0 | Основа | 0,40 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
Наличие на складе
Тип | Марка | Размер | Склад, кг | ₽/кг с НДС |
---|---|---|---|---|
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф4x2000-3000, h9 | 9,95 | 3100 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф4x3000, h9 | 41,25 | 3200 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф5x2000-3000 | 0 | 2950 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф5x2000-3000, h9 | 21,8 | 3050 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф5x3000, h9 | 0 | 3150 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф6x2000-3000 | 69,2 | 2750 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф6x2000-3000, h9 | 92,65 | 2850 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф6x3000, h9 | 83,2 | 2950 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф8x2000-3000 | 260,15 | 2450 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф8x2000-3000, h9 | 43,35 | 2650 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф8x3000, h9 | 146,2 | 2750 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф10x2000-3000 | 48,9 | 2250 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф10x2000-3000, h9 | 99,95 | 2450 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф10x3000, h9 | 162,6 | 2550 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф12x2000-3000 | 190 | 2150 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф14x2000-3000 | 56,7 | 2150 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф16х2000-3000 | 313 | 2050 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф20х2000-3000 | 336,6 | 1980 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф22х2000-3000 | 88,6 | 1980 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф25х2000-3000 | 72,7 | 1980 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф30х2000-3000 | 0 | 1930 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф35х2000-3000 | 435 | 1880 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф40х2000-3000 | 0 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф45х2000-3000 | 0 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф50х2000-3000 | 313,7 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф55х2000-3000 | 85,4 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф60х2000-3000 | 124,9 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф65х2000-3000 | 0 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф70х2000-3000 | 191,2 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф75х2000-3000 | 236,1 | 1830 |
Пруток титановый | ВТ1-0 | ф80х2000-3000 | 50,6 | 1830 |
Продукция на складе



