ГлавнаяНикелевые трубыТрубы из никелевых сплавов ХН32Т (ЭП670)/Alloy 800/Alloy 800H/Alloy 8000HT
Наличие на складе
Тип | Марка | Размер | Склад, кг | Цена, ₽/кг с НДС |
---|---|---|---|---|
Труба никелевая | ХН32Т | Ø8-219×0,5-20 | под заказ от 300 кг | по запросу |
О марке ХН32Т (ЭП670)
ХН32Т (ЭП670) – железо-никелевый сплав с большим содержанием никеля и хрома, а также микролегированием титана. Используется для производства нефте-химических агрегатов, где важно сочетание высокой прочности, работа в агрессивной среде и стойкость к межкристаллитной коррозии при сохранении свойств металла при температуре среды 750-850 °C.
Трубы ХН32Т используются в теплообменниках, перекачивающих агрегатах.
Сплав ХН32Т (ЭП670) выплавляется в дуговых электропечах открытого типа.
Механические свойства труб ХН32Т (ЭП670) и сравнение со свойствами иностранных аналогов:
Марка | Поставляемые размеры, мм | Технические требования | Временное сопротивление σB, МПа | Предел текучести σT, МПа | Относительное удлинение δ, % |
не менее | |||||
ХН32Т (ЭП670) | Диаметр: 25-85 Толщина стенки: 1-8,5 | ТУ 14-3-489-76 | 480 | — | 40 |
N08800 | Диаметр: 12,7-76,2 Толщина стенки: 1-5 | ASTM B163 | 517 | 207 | 30 |
Диаметр: 13,72-168,28 Толщина стенки: 1,65-7,11 | ASTM B407 | 520 | 205 | 30 | |
Диаметр: 8-480 Толщина стенки: 0,5-20 | ASTM B514 ASTM B515 ASTM B751 ASTM B775 | ||||
N08810 N08811 | Диаметр: 12,7-76,2 Толщина стенки: 1-5 | ASTM B163 | 448 | 172 | 30 |
Диаметр: 13,72-168,28 Толщина стенки: 1,65-7,11 | ASTM B407 | 450 | 170 | 30 | |
Диаметр: 8-480 Толщина стенки: 0,5-20 | ASTM B514 ASTM B515 ASTM B751 ASTM B775 |
Химический состав ХН32Т (ЭП670) и сравнение с составом иностранных аналогов:
Марка | Химический состав, % | |||||||||||
Fe | Ni | Cr | Ti | Al | Al+Ti | C | Mn | Cu | Si | S | P | |
не более | ||||||||||||
ХН32Т (ЭП670) | 41,4-50,75 | 30-34 | 19-22 | 0,25-0,6 | ≤0,5 | - | ≤0,05 | 0,7 | - | 0,7 | 0,02 | 0,03 |
Alloy 800 | ˃39,5 | 30-35 | 19-23 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | - | ≤0,1 | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,015 | - |
Alloy 800H | ˃39,5 | 30-35 | 19-23 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | - | 0,05-0,1 | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0,015 | - |
Alloy 800HT | ˃39,5 | 30-35 | 19-23 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0,85-1,2 | 0,06-0,1 | 1,5 | 0,75 | 1,0 | 0.015 | - |
Иностранными аналогами труб ХН32Т являются следующие сплавы:
Марка сплава-аналога | Стандарт |
Alloy 800 Alloy 800H Alloy 800HT | ASTM B163/ASME SB163 ASTM B407/ASME SB407 ASTM B514/ASME SB514 ASTM B515/ASME SB515 ASTM B751/ASME SB751 ASTM B775/ASME SB775 ASTM B829/ASME SB829 ASTM B924/ASME SB924 |
Incoloy 800 Incoloy 800H Incoloy 800HT | |
N08800 N08810 N08811 | |
1.4876 1.4958 1.4959 |