С 15 февраля мы снизили цены на 45 тонн листов, прутков, труб и проволоки из наличия:
-5% на листы ВТ1-0;
-10% на прутки ВТ1-0;
-10% на трубы ВТ1-0;
-10% на проволоку ВТ1-00св.
Вид, марка | Размеры, мм | Старая цена, руб/кг | Новая цена, руб/кг |
Лист ВТ1-00 |
0,5х1000х2000 | 2395 | |
Лист ВТ1-0 |
0,8х1000х2000 | 1850 | |
1,0х1000х2000 | 1810 | ||
1,5х1000х2000 | 1810 | ||
2,0х1000х2000 | 1760 | ||
2,5х1000х2000 | 1760 | ||
3,0х1000х2000 | 1725 | ||
3,5х1000х2000 | 1725 | ||
4,0х1000х2000 | 1615 | ||
5,0х1000х2000 | 1510 | ||
8,0х1000х2000 | 1510 | ||
10,0х1000х2000 | 1510 | ||
12,0х1000х2000 | 1510 | ||
16,0х1000х2000 | 1510 | ||
20х1000х2000 | 1510 | ||
25х1000х2000 | 1510 | ||
30х1000х2000 | 1550 | ||
40х1000х2000 | 1550 | ||
Пруток ВТ1-0 |
Ø 8,0х2000-3000, h9 | 2680 | |
Ø 10,0х2000-3000 | 2260 | ||
Ø 10,0х2000-3000, h9 | 2330 | ||
Ø 12,0х2000-3000 | 2130 | ||
Ø 16,0х2000-3000 | 2130 | ||
Ø 20х2000-3000 | 2080 | ||
Ø 25х2000-3000 | 2080 | ||
Ø 30х2000-3000 | |
2025 | |
Ø 35х2000-3000 | 1950 | ||
Ø 40х2000-3000 | 1890 | ||
Ø 45х2000-3000 | 1890 | ||
Ø 50х2000-3000 | |
1850 | |
Ø 55х2000-3000 | |
1850 | |
Ø 65х2000-3000 | |
1850 | |
Ø 70х2000-3000 | |
1850 | |
Ø 75х2000-3000 | 1850 | ||
Ø 80х2000-3000 | 1850 | ||
Труба ВТ1-0 |
Ø 10х1,0х3000-4000 | 4900 | |
Ø 10х2,0х2000-3000 | 4720 | ||
Ø 12х1,0х2000-4000 | 3500 | ||
Ø 12х1,0х3000-4000 | 3750 | ||
Ø 13х1,5х3000-4000 | 3650 | ||
Ø 14х1,0х3000-4000 | 3650 | ||
Ø 14х2,0х3000-4000 | 3650 | ||
Ø 16х1,0х3000-4000 | 3700 | ||
Ø 16х2,0х3000-4000 | 3700 | ||
Ø 18х1,5х3000-4000 | 3300 | ||
Ø 20х0,8х3000-4000 | 2800 | ||
Ø 20х1,0х3000-4000 | 3300 | ||
Ø 20х1,5х3000-4000 | 3300 | ||
Ø 22х1,5х3000-4000 | 3060 | ||
Ø 25х0,8х3000-4000 | 2700 | ||
Ø 25х1,0х3000-4000 | 2700 | ||
Ø 25х2,0х3000-4000 | 3200 | ||
Ø 32х2,0х3000-4000 | 3200 | ||
Ø 38х1,0х3000-4000 | 3200 | ||
Ø 38х2,0х3000-4000 | 3200 | ||
Ø 38х3,0х3000-4000 | 3000 | ||
Ø 45х3,5х3000-4000 | 3150 | ||
Ø 48х4,0х2000-4000 | 3020 | ||
Ø 49х0,5х2000-3000 | 6400 | ||
Ø 50х2,5х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 50х4,0х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 56х1,0х2000-3000 | 3370 | ||
Ø 56х2,0х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 56х4,0х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 57х3,0х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 76х3,5х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 89х3,0х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 108х4,0х3000-4000 | 3020 | ||
Ø 133х4,0х3000-4000 | 3020 | ||
Проволока ВТ1-00св |
Ø 1,0 | 4600 | |
Ø 1,6 | 4230 | ||
Ø 2,0 | 3600 | ||
Ø 3,0 | 3600 | ||
Ø 4,0 | 3380 |
Для запроса, оставьте заявку через форму на сайте или напишите нам на почту [email protected].
С полным наличием титанового проката можете ознакомиться на странице Титан.
Вся продукция имеет сертификаты качества и прошла проверку на соответствие техническим требованиям.