Размеры труб:
Внешний диаметр: 5,8-130 мм.
Толщина стенки: 0,5-9,0 мм.
Механические свойства:
Марка сплава | Временное сопротивление разрыву σВ Н/мм2 (кгс/мм2), при температуре | Предел текучести σ Н/мм2 (кгс/мм2), при температуре | Относительное удлинение δ, %, при температуре +20oC | |||
+20oC | +150oC | +350oC | +20oC | +150oC | ||
Не менее | ||||||
ВТ1-0 | 343-568(35-58) | 216(22) | — | 245(25) | 147(15) | 24 |
ПТ-1М | 343-568(35-58) | 225(23) | — | 216(22) | 157(16) | 27 |
ПT-7M | 470-666(48-68) | — | 235(24) | 372(38) | — | 20 |
OT4 | 686-833(70-85) | — | — | — | — | 10 |
Химический состав: титановые трубы в соответствии с ГОСТ 19807.