ГОСТ 22178 включает главные требования к листовому прокату с толщинами от 0,3 мм до 10,5 мм, изготовленному методом горячей или холодной прокатки, из титана и сплавов на его основе. Стандарт применяют к продукции, выпущенной для внутреннего рынка и для экспортных поставок.
По ГОСТ 22178 изготавливают листы из титана марок ВТ1-0 и ВТ1-00, а также оценивают качество проката.
Под требования стандарта подпадают основные деформируемые титановые сплавы и аналоговые марки:
- ОТ4
- ОТ4-0
- ОТ4-1
- ВТ5-1
- ВТ6
- ВТ6С
- ВТ14
- ВТ20
Состав ГОСТ 22178
Стандарт разбит на шесть разделов.
1. Сортамент
В разделе указано как классифицируют и маркируют листы по качеству и ровности. А также даны таблицы:
- толщин и предельных отклонений для разной ширины проката;
- типоразмеров листов по маркам титана и сплавов, с интервалами и максимальными отклонениями.
Маркировка:
2. Технические требования
В разделе определён технический регламент выпуска продукции, химический состав металла и сплавов по ГОСТ 19807, механические свойства проката, указаны отклонения от плоскостности для листов с разным качеством отделки.
Химический состав сплавов в соответствии с ГОСТ 19807 (для листов по ГОСТ 22178) представлен в табл. 1.
Таблица 1
Марка | Массовая доля химических элементов, % | |||||||||||||
Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Si | Fe | O | H | N | C | Сумма прочих | |
не более | ||||||||||||||
ВТ1-00 | Осн. | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
ВТ1-0 | Осн. | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
ОТ4-0 | Осн. | 0,4-1,4 | — | — | — | ≤0,30 | 0,5-1,3 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4-1 | Осн. | 1,5-2,5 | — | — | — | ≤0,30 | 0,7-2,0 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ОТ4 | Осн. | 3,5-5,0 | — | — | — | ≤0,30 | 0,8-2,0 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ5-1 | Осн. | 4,3-6,0 | 1,0 | — | 2,0-3,0 | ≤0,30 | — | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6 | Осн. | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | — | — | ≤0,30 | — | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ6с | Осн. | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | — | — | ≤0,30 | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
ВТ14 | Осн. | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | — | ≤0,30 | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
ВТ20 | Осн. | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | — | 1,5-2,5 | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
В табл. 2 указаны Механические свойства титановых листов по маркам сплавов с качеством отделки обычного и повышенного типа
Таблица 2
Марка | Состояние при изготовлении | Состояние материала образцов | Толщина листов, мм | Временное сопротивление разрыву σВ, МПа | Относительное удлинение δ, % |
не менее | |||||
ВТ1-00 | Отжиг и правка или отжиг, прогладка и правка | В состоянии изготовления листов | 0,3-1,8 1,9-6,0 6,1-10,5 | 295 | 30 25 20 |
ВТ1-0 | 0,3-0,4 0,41-1,8 1,9-6,0 6,1-10,5 | 375 | 25 30 25 20 | ||
Без термической обработки с последующей прогладкой и правкой | 8-10,5 | 20 | |||
ОТ4-0 | Отжиг и правка или отжиг, прогладка и правка | 0,3-0,4 0,41-1,8 1,9-6,0 6,1-10,5 | 470 | 25 30 25 20 | |
ОТ4-1 | 0,3-0,7 0,71-1,8 1,9-6,0 6,1-10,5 | 590 | 25 20 15 13 | ||
ОТ4 | 0,5-1,0 1,1-1,8 1,9-6,0 6,1-10,5 | 685 | 20 15 12 10 | ||
ВТ5-1 | 0,8-1,2 1,3-1,8 1,9-6,0 6,1-10,5 | 735 | 15 12 10 8 | ||
ВТ6 | Отжиг | 1,0-10,5 | 885 | 8 | |
ВТ6с | 1,0-6,0 6,1-10,5 | 835 | 12 10 | ||
Закалка и старение | 1,0-10,5 | 980 | 8 | ||
ВТ14 | Отжиг | 0,8-5,0 5,1-10,5 | 885 835 | 8 8 | |
Закалка и старение | 0,8-1,5 1,6-5,0 5,1-7,0 7,1-10,5 | 1080 1180 1080 1100 | 5 6 4 4 | ||
ВТ20 | Отжиг | 0,8-1,8 1,9-4,0 4,1-10,5 | 930 | 12 10 8 | |
В состоянии изготовления листов | 0,8-4,0 4,1-10,5 | 980 | 9 8 |
Остальные разделы регламентируют:
3. Правила приёмки продукции по качеству, комплектности партий, химсоставу материала, размерам и механическим свойствам.
4. Методы испытаний: анализ химического состава по заданным ГОСТам, ручной и инструментальный анализ дефектов, измерение толщины, а также испытания механических свойств (растяжение, изгиб).
5. Правила маркировки (с учётом требований внутреннего или внешнего рынка), упаковки, хранения продукции и транспортировки.
6. Состав гарантии изготовителя.
На базе ГОСТ 22178 разработаны дополнительные стандарты для продукции с особыми требованиями по качеству, свойствам и объёму испытаний.