Предназначение: для отожженных прутков и заготовок из титановых сплавов
Химический состав
Марка сплава | Химический состав, % не более | ||||||||||
Ti | N | C | H | Fe | O | Al | V | Sn | Примеси | ||
Каждого | Всего | ||||||||||
Grade 2 | основа | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Grade 5 | основа | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | — | 0,1 | 0,4 |
Grade 6 | основа | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,20 | 4,0-6,0 | — | 2,0-3,0 | 0,1 | 0,4 |
Grade 9 | основа | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | — | 0,1 | 0,4 |
Механические свойства
Марка сплава | При t = 20°C | ||
минимальный предел прочности на растяжение, МПа | предел текучести, МПа | минимальное относительное удлинение, % | |
Grade 2 | 345 | ≤275 | 20 |
Grade 5 | 895 | ≤828 | 10 |
Grade 6 | 828 | ≤795 | 10 |
Grade 9 | 620 | ≤483 | 15 |